Información sobre remuneración en la industria del vino española
| Puesto | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Director de Bodega | €70 000 | €70 000 - €70 000 | 6 ver → |
| Export Manager | €29 750 | €29 000 - €40 000 | 22 ver → |
| Técnico de Mantenimiento | €25 350 | €20 400 - €50 000 | 27 ver → |
| Otro (Precisar en la descripción) | €23 200 | €15 000 - €55 000 | 49 ver → |
| Sumiller/Dependiente | €22 165 | €7 200 - €45 000 | 224 ver → |
| Guía de Enoturismo | €21 194 | €13 200 - €40 000 | 67 ver → |
| Enólogo/a | €21 108 | €10 800 - €45 000 | 40 ver → |
| Técnico de Calidad | €21 009 | €15 600 - €40 000 | 33 ver → |
| Administrativo/a | €20 948 | €12 000 - €40 000 | 66 ver → |
| Comercial | €20 612 | €5 400 - €60 000 | 192 ver → |
| Recursos Humanos | €20 000 | €20 000 - €24 000 | 5 ver → |
| Técnico de Viticultura | €20 000 | €20 000 - €30 000 | 19 ver → |
| Cocinero/a | €19 836 | €6 000 - €28 000 | 21 ver → |
| Producción/Embotellado | €19 480 | €15 000 - €25 000 | 49 ver → |
| Camarero/a Sommelier | €19 364 | €5 400 - €36 000 | 135 ver → |
| Bodeguero/a | €19 228 | €1 200 - €36 000 | 157 ver → |
| Responsable de Logística/Administrativo | €19 226 | €9 000 - €40 000 | 53 ver → |
| Tractorista | €19 000 | €17 000 - €24 000 | 10 ver → |
| Marketing | €16 829 | €3 600 - €25 200 | 28 ver → |
| Personal de Limpieza | €16 000 | €16 000 - €19 000 | 6 ver → |
| E-commerce/Digital | €7 200 | €7 200 - €9 000 | 8 ver → |
| Región | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Asturias, ES | €24 000 | €24 000 - €30 000 | 3 |
| Región de Murcia, ES | €22 900 | €18 000 - €45 000 | 12 |
| Cataluña, ES | €22 453 | €5 400 - €70 000 | 216 |
| País Vasco, ES | €22 318 | €15 000 - €33 000 | 70 |
| Comunidad de Madrid, ES | €21 914 | €3 600 - €45 000 | 223 |
| La Rioja, ES | €21 092 | €7 200 - €40 000 | 84 |
| Islas Baleares, ES | €20 655 | €13 200 - €40 800 | 42 |
| Castilla-La Mancha, ES | €20 542 | €1 200 - €50 000 | 76 |
| Castilla y León, ES | €20 394 | €6 000 - €60 000 | 205 |
| Navarra, ES | €20 040 | €7 200 - €40 000 | 35 |
| Canarias, ES | €20 000 | €16 000 - €36 000 | 31 |
| Aragón, ES | €19 314 | €8 000 - €30 000 | 35 |
| Andalucía, ES | €18 607 | €10 800 - €33 000 | 74 |
| Comunidad Valenciana, ES | €18 103 | €6 000 - €40 000 | 62 |
| Madrid, ES | €17 088 | €17 088 - €17 088 | 2 |
| Galicia, ES | €16 800 | €5 400 - €28 000 | 40 |
| Comunitat Valenciana, ES | €16 800 | €16 800 - €28 800 | 1 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.