Información detallada sobre remuneración para roles de Otro (Precisar en la descripción) en la industria vitivinícola española
| Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial |
|---|---|---|---|
| Girona, ES | 1 | €40 000 | €40 000 - €55 000 |
| Comunidad de Madrid, ES | 1 | €23 000 | €23 000 - €25 000 |
| Castilla y León, ES | 2 | €22 000 | €22 000 - €25 000 |
| Illes Balears, ES | 1 | €16 800 | €16 800 - €18 000 |
| La Rioja, ES | 2 | €16 500 | €15 000 - €22 000 |
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Otro (Precisar en la descripción) en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Aunque nuestros datos se basan en 8 ofertas de trabajo, lo que supone un tamaño de muestra limitado, sigue proporcionando información sobre las tendencias de remuneración para este puesto.