Información sobre remuneración en la industria del vino española
Puesto | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
---|---|---|---|
Técnico de Mantenimiento | €30 133 | €20 400 - €50 000 | 5 ver → |
Export Manager | €29 000 | €29 000 - €33 000 | 7 ver → |
Técnico de Viticultura | €25 760 | €20 000 - €37 440 | 10 ver → |
Sumiller/Dependiente | €23 436 | €9 600 - €45 000 | 75 ver → |
Producción/Embotellado | €23 000 | €23 000 - €25 000 | 3 ver → |
Responsable de Logística/Administrativo | €22 400 | €18 000 - €36 000 | 15 ver → |
Técnico de Calidad | €21 514 | €15 600 - €40 000 | 12 ver → |
Camarero/a Sommelier | €21 120 | €12 600 - €27 600 | 12 ver → |
Comercial | €20 611 | €5 400 - €65 000 | 41 ver → |
Cocinero/a | €20 567 | €16 800 - €27 300 | 10 ver → |
Administrativo/a | €20 138 | €12 600 - €33 000 | 24 ver → |
Tractorista | €19 000 | €17 000 - €26 000 | 7 ver → |
Marketing | €19 000 | €19 000 - €22 000 | 4 ver → |
Enólogo/a | €18 633 | €10 800 - €28 000 | 17 ver → |
Bodeguero/a | €18 005 | €1 200 - €39 000 | 50 ver → |
Guía de Enoturismo | €17 878 | €11 000 - €27 025 | 17 ver → |
Personal de Limpieza | €16 000 | €16 000 - €19 000 | 2 ver → |
Región ↑ | Salario medio anual | Rango de sueldo | Ofertas |
---|---|---|---|
Andalucía, España | €19 138 | €14 000 - €28 750 | 25 |
Aragón, España | €17 857 | €8 000 - €30 000 | 13 |
Asturias, España | €24 000 | €24 000 - €30 000 | 1 |
Barcelona, España | €30 000 | €30 000 - €39 000 | 3 |
Burgos, España | €19 000 | €19 000 - €22 000 | 2 |
Castilla y León, España | €19 017 | €11 000 - €39 000 | 53 |
Castilla-La Mancha, España | €21 483 | €1 200 - €50 000 | 24 |
Cataluña, España | €22 097 | €5 400 - €36 000 | 44 |
Comunidad de Madrid, España | €24 590 | €15 600 - €65 000 | 59 |
Comunidad Foral de Navarra, España | €18 000 | €16 800 - €20 400 | 4 |
Comunidad Valenciana, España | €15 280 | €12 600 - €31 200 | 17 |
Galicia, España | €22 000 | €18 000 - €28 000 | 14 |
Islas Baleares, España | €21 780 | €17 160 - €33 600 | 5 |
La Rioja, España | €23 871 | €16 800 - €37 440 | 22 |
Las Palmas, España | €16 000 | €16 000 - €36 000 | 2 |
Navarra, España | €18 784 | €15 600 - €26 000 | 11 |
País Vasco, España | €19 667 | €12 000 - €30 000 | 9 |
Álava, España | €22 000 | €20 000 - €28 000 | 3 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.