Información sobre remuneración en la industria del vino española
| Puesto | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Director de Bodega | €36 067 | €2 200 - €80 500 | 6 ver → |
| Export Manager | €29 800 | €29 000 - €40 000 | 18 ver → |
| Técnico de Mantenimiento | €25 350 | €20 400 - €50 000 | 25 ver → |
| Sumiller/Dependiente | €22 538 | €1 400 - €52 000 | 187 ver → |
| Enólogo/a | €21 957 | €10 800 - €41 950 | 34 ver → |
| Marketing | €21 400 | €15 000 - €39 000 | 19 ver → |
| Otro (Precisar en la descripción) | €21 067 | €1 600 - €55 000 | 43 ver → |
| Técnico de Calidad | €20 911 | €15 600 - €40 000 | 28 ver → |
| Guía de Enoturismo | €20 669 | €1 200 - €40 000 | 55 ver → |
| Producción/Embotellado | €20 436 | €15 000 - €39 000 | 37 ver → |
| Recursos Humanos | €20 000 | €20 000 - €26 000 | 3 ver → |
| Técnico de Viticultura | €20 000 | €20 000 - €30 000 | 17 ver → |
| Administrativo/a | €19 938 | €12 000 - €36 000 | 54 ver → |
| Comercial | €19 895 | €1 050 - €65 000 | 150 ver → |
| Bodeguero/a | €19 517 | €1 200 - €62 400 | 119 ver → |
| Tractorista | €19 250 | €17 000 - €26 000 | 10 ver → |
| Cocinero/a | €18 578 | €6 000 - €32 500 | 16 ver → |
| Camarero/a Sommelier | €18 262 | €2 100 - €36 000 | 113 ver → |
| Responsable de Logística/Administrativo | €16 788 | €28 - €40 000 | 41 ver → |
| E-commerce/Digital | €9 900 | €7 200 - €15 750 | 7 ver → |
| Personal de Limpieza | €8 375 | €750 - €19 000 | 6 ver → |
| Región | Salario medio anual | Rango de sueldo | Ofertas ↑ |
|---|---|---|---|
| Ciudad Real, ES | €15 000 | €15 000 - €18 000 | 1 |
| Andalucioa, ES | €24 000 | €24 000 - €30 000 | 1 |
| Península o islas Baleares, ES | €20 000 | €20 000 - €25 000 | 1 |
| BURGOS, ES | €24 000 | €24 000 - €27 000 | 1 |
| Cuenca, ES | €1 400 | €1 400 - €1 600 | 1 |
| Comunidad de Castilla y León, ES | €19 000 | €19 000 - €21 000 | 1 |
| Vizcaya/Bizkaia, ES | €21 600 | €21 600 - €30 000 | 1 |
| Bizkaia, ES | €15 000 | €15 000 - €22 000 | 1 |
| Jaén, ES | €14 400 | €14 400 - €15 600 | 1 |
| TOLEDO, ES | €20 000 | €20 000 - €26 000 | 1 |
| Valencia/València, ES | €16 800 | €16 800 - €21 840 | 1 |
| Granada, ES | €22 800 | €22 800 - €27 600 | 1 |
| Segovia, ES | €24 000 | €24 000 - €31 200 | 1 |
| Asturias, ES | €24 000 | €24 000 - €30 000 | 1 |
| As Neves, ES | €18 000 | €18 000 - €21 000 | 1 |
| illes balears, ES | €1 400 | €1 400 - €1 750 | 1 |
| priorat, ES | €21 000 | €21 000 - €24 150 | 1 |
| Región de Murcia, ES | €18 000 | €18 000 - €20 700 | 1 |
| Castilla y leon, ES | €1 200 | €1 200 - €1 500 | 1 |
| Álava/Araba, ES | €12 375 | €750 - €27 600 | 2 |
| Comunidad Autónoma de Cataluña, ES | €25 000 | €25 000 - €29 000 | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife, ES | €24 000 | €24 000 - €33 600 | 2 |
| Álava, ES | €22 000 | €20 000 - €28 000 | 3 |
| Cádiz, ES | €18 000 | €18 000 - €25 000 | 3 |
| Murcia, ES | €25 000 | €25 000 - €28 000 | 3 |
| Las Palmas, ES | €16 500 | €16 000 - €36 000 | 4 |
| León, ES | €27 500 | €25 000 - €40 000 | 4 |
| Girona, ES | €29 750 | €23 000 - €55 000 | 5 |
| Catalonia, ES | €16 000 | €7 200 - €25 200 | 6 |
| Catalunya, ES | €20 500 | €20 500 - €23 575 | 6 |
| Comunidad Foral de Navarra, ES | €17 440 | €7 200 - €31 200 | 9 |
| Illes Balears, ES | €12 067 | €1 400 - €21 000 | 9 |
| Islas Baleares/Illes Balears, ES | €20 225 | €14 400 - €33 000 | 10 |
| Canarias, ES | €18 000 | €18 000 - €22 000 | 13 |
| Barcelona, ES | €26 400 | €17 000 - €39 000 | 15 |
| Burgos, ES | €19 440 | €2 200 - €39 000 | 15 |
| Madrid, ES | €18 550 | €16 800 - €26 400 | 16 |
| Islas Baleares, ES | €21 538 | €13 200 - €40 800 | 17 |
| Aragón, ES | €18 000 | €8 000 - €30 000 | 20 |
| Navarra, ES | €21 345 | €15 600 - €40 000 | 22 |
| Galicia, ES | €15 300 | €2 000 - €28 000 | 26 |
| País Vasco, ES | €23 564 | €19 000 - €39 000 | 39 |
| Comunidad Valenciana, ES | €17 165 | €1 600 - €46 000 | 54 |
| Andalucía, ES | €17 806 | €1 050 - €33 000 | 57 |
| Castilla-La Mancha, ES | €21 078 | €1 200 - €50 000 | 57 |
| La Rioja, ES | €22 397 | €13 200 - €62 400 | 70 |
| Castilla y León, ES | €20 183 | €6 000 - €50 000 | 137 |
| Cataluña, ES | €20 781 | €28 - €80 500 | 142 |
| Comunidad de Madrid, ES | €22 869 | €2 000 - €65 000 | 166 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.