Estadísticas de Salarios del Sector Vitivinícola

Información sobre remuneración en la industria del vino española

Remuneración por puesto

Puesto Salario medio anual Rango de sueldo Ofertas
Administrativo/a €19 117 €12 600 - €30 000 30 ver →
Bodeguero/a €18 264 €1 200 - €39 000 85 ver →
Camarero/a Sommelier €19 396 €5 400 - €33 000 26 ver →
Cocinero/a €16 680 €6 000 - €24 840 8 ver →
Comercial €19 621 €1 050 - €65 000 85 ver →
Director de Bodega €36 000 €36 000 - €46 800 3 ver →
E-commerce/Digital €12 600 €12 600 - €15 750 4 ver →
Enólogo/a €21 620 €10 800 - €41 950 25 ver →
Export Manager €29 667 €29 000 - €33 000 8 ver →
Guía de Enoturismo €21 629 €14 400 - €30 000 29 ver →
Marketing €20 300 €19 000 - €25 200 12 ver →
Otro (Precisar en la descripción) €25 750 €18 000 - €55 000 16 ver →
Personal de Limpieza €16 000 €16 000 - €19 000 3 ver →
Producción/Embotellado €19 958 €15 000 - €26 957 22 ver →
Responsable de Logística/Administrativo €18 733 €14 400 - €26 000 25 ver →
Sumiller/Dependiente €23 916 €9 600 - €52 000 123 ver →
Tractorista €19 250 €17 000 - €26 000 9 ver →
Técnico de Calidad €21 264 €15 600 - €40 000 17 ver →
Técnico de Mantenimiento €25 686 €20 400 - €50 000 17 ver →
Técnico de Viticultura €20 000 €20 000 - €30 000 13 ver →

Remuneración por región

Región Salario medio anual Rango de sueldo Ofertas
Girona, España €36 500 €33 000 - €55 000 2
Barcelona, España €30 000 €30 000 - €39 000 5
Comunidad Autónoma de Cataluña, España €25 000 €25 000 - €29 000 2
Comunidad de Madrid, España €24 325 €12 000 - €65 000 101
Asturias, España €24 000 €24 000 - €30 000 1
Segovia, España €24 000 €24 000 - €31 200 1
Álava, España €22 000 €20 000 - €28 000 3
País Vasco, España €21 933 €19 000 - €30 000 20
Cataluña, España €21 406 €5 400 - €36 000 78
La Rioja, España €21 336 €16 800 - €36 000 33
Islas Baleares, España €21 124 €15 000 - €33 600 11
Castilla-La Mancha, España €20 988 €1 200 - €50 000 39
Navarra, España €20 682 €15 600 - €36 000 16
Catalunya, España €20 500 €20 500 - €23 575 2
Castilla y León, España €20 048 €6 000 - €50 000 96
Comunidad Foral de Navarra, España €20 000 €16 800 - €31 200 7
Península o islas Baleares, España €20 000 €20 000 - €25 000 1
Burgos, España €19 000 €19 000 - €22 000 7
Galicia, España €18 880 €5 400 - €28 000 16
Andalucía, España €18 413 €1 050 - €33 000 39
Islas Baleares/Illes Balears, España €18 000 €14 400 - €25 200 2
Illes Balears, España €18 000 €18 000 - €21 000 1
As Neves, España €18 000 €18 000 - €21 000 1
Canarias, España €18 000 €18 000 - €22 000 8
Madrid, España €16 800 €16 800 - €19 320 5
Aragón, España €16 667 €8 000 - €23 000 15
Las Palmas, España €16 000 €16 000 - €36 000 2
Comunidad Valenciana, España €15 867 €12 600 - €31 200 26
Bizkaia, España €15 000 €15 000 - €22 000 1
Jaén, España €14 400 €14 400 - €15 600 1
Cuenca, España €1 400 €1 400 - €1 600 1

Salario por nivel de experiencia

Salario por nivel educativo

Valor anual de la experiencia

En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:

€1 667 por año

Valor de la formación académica

Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:

€3 509 por nivel

Tendencia de salario medio

Rangos salariales por puesto

Acerca de estos datos

Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.

Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.