Información sobre remuneración en la industria del vino española
Puesto | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
---|---|---|---|
Técnico de Mantenimiento | €28 350 | €20 400 - €50 000 | 6 ver → |
Sumiller/Dependiente | €23 342 | €9 600 - €45 000 | 80 ver → |
Otro (Precisar en la descripción) | €23 000 | €23 000 - €25 000 | 6 ver → |
Técnico de Calidad | €21 351 | €15 600 - €40 000 | 11 ver → |
Comercial | €20 470 | €5 400 - €65 000 | 46 ver → |
Guía de Enoturismo | €20 057 | €14 400 - €30 000 | 16 ver → |
Técnico de Viticultura | €20 000 | €20 000 - €30 000 | 10 ver → |
Enólogo/a | €19 467 | €10 800 - €36 000 | 17 ver → |
Responsable de Logística/Administrativo | €19 400 | €15 000 - €26 000 | 13 ver → |
Administrativo/a | €19 380 | €12 600 - €30 000 | 22 ver → |
Cocinero/a | €19 350 | €16 800 - €24 840 | 8 ver → |
Tractorista | €19 000 | €17 000 - €26 000 | 6 ver → |
Producción/Embotellado | €19 000 | €19 000 - €21 850 | 5 ver → |
Marketing | €19 000 | €19 000 - €22 000 | 4 ver → |
Bodeguero/a | €18 205 | €1 200 - €39 000 | 49 ver → |
Camarero/a Sommelier | €17 200 | €5 400 - €25 300 | 10 ver → |
Personal de Limpieza | €16 000 | €16 000 - €19 000 | 2 ver → |
Región | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
---|---|---|---|
Barcelona, España | €30 000 | €30 000 - €39 000 | 3 |
Comunidad de Madrid, España | €24 704 | €15 600 - €65 000 | 57 |
Asturias, España | €24 000 | €24 000 - €30 000 | 1 |
País Vasco, España | €23 500 | €19 000 - €30 000 | 9 |
Álava, España | €22 000 | €20 000 - €28 000 | 3 |
La Rioja, España | €21 717 | €16 800 - €36 000 | 18 |
Castilla-La Mancha, España | €21 677 | €1 200 - €50 000 | 23 |
Cataluña, España | €21 647 | €5 400 - €36 000 | 45 |
Islas Baleares, España | €21 264 | €17 160 - €33 600 | 7 |
Catalunya, España | €20 500 | €20 500 - €23 575 | 2 |
Navarra, España | €20 227 | €15 600 - €36 000 | 10 |
Comunidad Foral de Navarra, España | €20 000 | €16 800 - €31 200 | 6 |
Burgos, España | €19 000 | €19 000 - €22 000 | 2 |
Andalucía, España | €18 677 | €14 000 - €28 750 | 25 |
Castilla y León, España | €18 671 | €12 000 - €39 000 | 50 |
Islas Baleares/Illes Balears, España | €18 000 | €14 400 - €25 200 | 2 |
Galicia, España | €17 850 | €5 400 - €28 000 | 13 |
Las Palmas, España | €16 000 | €16 000 - €36 000 | 2 |
Comunidad Valenciana, España | €15 600 | €12 600 - €31 200 | 21 |
Aragón, España | €14 000 | €8 000 - €19 550 | 10 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.