Información sobre remuneración en la industria del vino española
| Puesto | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Director de Bodega | €36 067 | €2 200 - €80 500 | 6 ver → |
| Export Manager | €29 800 | €29 000 - €40 000 | 21 ver → |
| Técnico de Mantenimiento | €25 350 | €20 400 - €50 000 | 25 ver → |
| Enólogo/a | €22 494 | €10 800 - €45 000 | 39 ver → |
| Otro (Precisar en la descripción) | €22 000 | €1 600 - €55 000 | 46 ver → |
| Sumiller/Dependiente | €21 945 | €1 100 - €52 000 | 206 ver → |
| Técnico de Calidad | €21 009 | €15 600 - €40 000 | 32 ver → |
| Guía de Enoturismo | €20 737 | €1 200 - €40 000 | 64 ver → |
| Producción/Embotellado | €20 537 | €15 000 - €39 000 | 46 ver → |
| Comercial | €20 331 | €600 - €65 000 | 173 ver → |
| Administrativo/a | €20 247 | €12 000 - €36 000 | 63 ver → |
| Recursos Humanos | €20 000 | €20 000 - €26 000 | 3 ver → |
| Técnico de Viticultura | €20 000 | €20 000 - €30 000 | 17 ver → |
| Cocinero/a | €19 836 | €6 000 - €42 900 | 19 ver → |
| Bodeguero/a | €19 548 | €1 200 - €62 400 | 146 ver → |
| Tractorista | €19 250 | €17 000 - €26 000 | 10 ver → |
| Camarero/a Sommelier | €19 151 | €2 100 - €37 800 | 126 ver → |
| Marketing | €18 557 | €1 300 - €39 000 | 23 ver → |
| Responsable de Logística/Administrativo | €17 537 | €28 - €40 000 | 47 ver → |
| E-commerce/Digital | €9 900 | €7 200 - €15 750 | 8 ver → |
| Personal de Limpieza | €8 375 | €750 - €19 000 | 6 ver → |
| Región | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Región de Murcia, ES | €24 125 | €18 000 - €45 000 | 10 |
| Asturias, ES | €24 000 | €24 000 - €30 000 | 3 |
| Comunidad de Madrid, ES | €22 273 | €1 800 - €65 000 | 205 |
| Cataluña, ES | €22 071 | €28 - €80 500 | 201 |
| País Vasco, ES | €22 065 | €750 - €39 000 | 67 |
| La Rioja, ES | €21 976 | €600 - €62 400 | 77 |
| Castilla y León, ES | €20 589 | €1 200 - €60 000 | 194 |
| Navarra, ES | €20 167 | €7 200 - €40 000 | 35 |
| Castilla-La Mancha, ES | €19 793 | €1 200 - €50 000 | 73 |
| Canarias, ES | €19 600 | €16 000 - €36 000 | 28 |
| Islas Baleares, ES | €19 180 | €1 400 - €40 800 | 42 |
| Aragón, ES | €18 867 | €8 000 - €35 000 | 31 |
| Andalucía, ES | €17 515 | €1 050 - €33 000 | 67 |
| Comunidad Valenciana, ES | €17 178 | €1 600 - €46 000 | 58 |
| Galicia, ES | €14 915 | €1 300 - €28 080 | 34 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.