Información sobre remuneración en la industria del vino española
| Puesto | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Export Manager | €29 750 | €29 000 - €40 000 | 11 ver → |
| Técnico de Mantenimiento | €25 686 | €20 400 - €50 000 | 20 ver → |
| Sumiller/Dependiente | €23 645 | €9 600 - €52 000 | 136 ver → |
| Guía de Enoturismo | €21 738 | €14 400 - €30 000 | 32 ver → |
| Enólogo/a | €21 620 | €10 800 - €41 950 | 26 ver → |
| Técnico de Calidad | €21 264 | €15 600 - €40 000 | 21 ver → |
| Otro (Precisar en la descripción) | €20 844 | €1 600 - €55 000 | 29 ver → |
| Marketing | €20 300 | €19 000 - €25 200 | 14 ver → |
| Comercial | €20 262 | €1 050 - €65 000 | 103 ver → |
| Técnico de Viticultura | €20 000 | €20 000 - €30 000 | 14 ver → |
| Producción/Embotellado | €19 958 | €15 000 - €26 957 | 24 ver → |
| Tractorista | €19 250 | €17 000 - €26 000 | 9 ver → |
| Director de Bodega | €19 100 | €2 200 - €46 800 | 4 ver → |
| Camarero/a Sommelier | €19 011 | €5 400 - €33 000 | 40 ver → |
| Responsable de Logística/Administrativo | €18 733 | €14 400 - €26 000 | 27 ver → |
| Administrativo/a | €18 525 | €12 000 - €30 000 | 39 ver → |
| Bodeguero/a | €18 307 | €1 200 - €39 000 | 94 ver → |
| Cocinero/a | €17 900 | €6 000 - €28 000 | 12 ver → |
| Personal de Limpieza | €16 000 | €16 000 - €19 000 | 4 ver → |
| E-commerce/Digital | €12 600 | €12 600 - €15 750 | 4 ver → |
| Región | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Girona, España | €36 500 | €33 000 - €55 000 | 2 |
| Barcelona, España | €30 000 | €30 000 - €39 000 | 6 |
| Comunidad Autónoma de Cataluña, España | €25 000 | €25 000 - €29 000 | 2 |
| Asturias, España | €24 000 | €24 000 - €30 000 | 1 |
| Segovia, España | €24 000 | €24 000 - €31 200 | 1 |
| Comunidad de Madrid, España | €23 978 | €12 000 - €65 000 | 112 |
| La Rioja, España | €22 428 | €16 800 - €40 000 | 43 |
| País Vasco, España | €22 385 | €19 000 - €30 000 | 25 |
| Álava, España | €22 000 | €20 000 - €28 000 | 3 |
| Cataluña, España | €21 362 | €5 400 - €36 000 | 87 |
| Islas Baleares, España | €21 124 | €15 000 - €33 600 | 11 |
| Castilla-La Mancha, España | €20 800 | €1 200 - €50 000 | 47 |
| Navarra, España | €20 613 | €15 600 - €36 000 | 17 |
| Catalunya, España | €20 500 | €20 500 - €23 575 | 4 |
| Castilla y León, España | €20 194 | €6 000 - €50 000 | 112 |
| Comunidad Foral de Navarra, España | €20 000 | €16 800 - €31 200 | 7 |
| Península o islas Baleares, España | €20 000 | €20 000 - €25 000 | 1 |
| Andalucía, España | €18 469 | €1 050 - €33 000 | 46 |
| Islas Baleares/Illes Balears, España | €18 000 | €14 400 - €25 200 | 2 |
| Illes Balears, España | €18 000 | €18 000 - €21 000 | 3 |
| As Neves, España | €18 000 | €18 000 - €21 000 | 1 |
| Canarias, España | €18 000 | €18 000 - €22 000 | 10 |
| Cádiz, España | €18 000 | €18 000 - €25 000 | 1 |
| Aragón, España | €17 000 | €8 000 - €23 000 | 16 |
| Galicia, España | €16 914 | €5 400 - €28 000 | 20 |
| Madrid, España | €16 800 | €16 800 - €19 320 | 6 |
| Las Palmas, España | €16 000 | €16 000 - €36 000 | 3 |
| Comunidad Valenciana, España | €15 812 | €1 600 - €31 200 | 33 |
| Bizkaia, España | €15 000 | €15 000 - €22 000 | 1 |
| Jaén, España | €14 400 | €14 400 - €15 600 | 1 |
| Burgos, España | €10 600 | €2 200 - €22 000 | 10 |
| Cuenca, España | €1 400 | €1 400 - €1 600 | 1 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.