Información detallada sobre remuneración para roles de Comercial en la industria vitivinícola española
Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial |
---|---|---|---|
Comunidad de Madrid, España | 5 | €25 960 | €16 800 - €65 000 |
Comunidad Foral de Navarra, España | 1 | €24 000 | €24 000 - €31 200 |
Andalucía, España | 2 | €23 500 | €22 000 - €28 750 |
Castilla-La Mancha, España | 4 | €22 000 | €20 000 - €28 000 |
Islas Baleares, España | 1 | €19 200 | €19 200 - €20 400 |
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Comercial en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Con datos de 23 ofertas de trabajo, esto proporciona una visión fiable del valor de mercado para este puesto.