Información detallada sobre remuneración para roles de Camarero/a Sommelier en la industria vitivinícola española
| Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial |
|---|---|---|---|
| Castilla y León, España | 3 | €23 000 | €22 000 - €28 750 |
| Cataluña, España | 1 | €23 000 | €23 000 - €25 000 |
| Comunidad de Madrid, España | 1 | €23 000 | €23 000 - €24 000 |
| Comunidad Valenciana, España | 2 | €15 900 | €12 600 - €21 600 |
| Galicia, España | 1 | €5 400 | €5 400 - €10 800 |
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Camarero/a Sommelier en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Aunque nuestros datos se basan en 8 ofertas de trabajo, lo que supone un tamaño de muestra limitado, sigue proporcionando información sobre las tendencias de remuneración para este puesto.