Información sobre remuneración en la industria del vino española
| Puesto | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Director de Bodega | €36,067 | €2,200 - €80,500 | 6 ver → |
| Export Manager | €29,800 | €29,000 - €40,000 | 14 ver → |
| Técnico de Mantenimiento | €25,686 | €20,400 - €50,000 | 23 ver → |
| Sumiller/Dependiente | €22,696 | €1,400 - €52,000 | 169 ver → |
| Enólogo/a | €21,917 | €10,800 - €41,950 | 31 ver → |
| Marketing | €21,400 | €15,000 - €39,000 | 18 ver → |
| Técnico de Calidad | €20,911 | €15,600 - €40,000 | 27 ver → |
| Guía de Enoturismo | €20,354 | €1,200 - €40,000 | 48 ver → |
| Administrativo/a | €20,016 | €12,000 - €36,000 | 52 ver → |
| Recursos Humanos | €20,000 | €20,000 - €26,000 | 3 ver → |
| Técnico de Viticultura | €20,000 | €20,000 - €30,000 | 16 ver → |
| Comercial | €19,992 | €1,050 - €65,000 | 142 ver → |
| Otro (Precisar en la descripción) | €19,800 | €1,600 - €55,000 | 35 ver → |
| Producción/Embotellado | €19,666 | €15,000 - €26,957 | 28 ver → |
| Tractorista | €19,250 | €17,000 - €26,000 | 9 ver → |
| Bodeguero/a | €19,227 | €1,200 - €62,400 | 107 ver → |
| Responsable de Logística/Administrativo | €18,077 | €1,600 - €40,000 | 40 ver → |
| Cocinero/a | €17,900 | €6,000 - €28,000 | 12 ver → |
| Camarero/a Sommelier | €17,783 | €2,100 - €36,000 | 89 ver → |
| Personal de Limpieza | €16,000 | €16,000 - €19,000 | 5 ver → |
| E-commerce/Digital | €9,900 | €7,200 - €15,750 | 7 ver → |
| Región | Salario medio anual | Rango de sueldo | Ofertas ↓ |
|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid, ES | €23,032 | €2,000 - €65,000 | 152 |
| Castilla y León, ES | €20,316 | €6,000 - €50,000 | 131 |
| Cataluña, ES | €21,993 | €5,400 - €80,500 | 125 |
| La Rioja, ES | €22,666 | €15,000 - €62,400 | 63 |
| Andalucía, ES | €17,789 | €1,050 - €33,000 | 56 |
| Castilla-La Mancha, ES | €20,673 | €1,200 - €50,000 | 54 |
| Comunidad Valenciana, ES | €16,439 | €1,600 - €40,000 | 53 |
| País Vasco, ES | €23,497 | €19,000 - €39,000 | 34 |
| Galicia, ES | €15,300 | €2,000 - €28,000 | 26 |
| Navarra, ES | €21,345 | €15,600 - €40,000 | 21 |
| Aragón, ES | €18,000 | €8,000 - €30,000 | 20 |
| Islas Baleares, ES | €21,538 | €13,200 - €40,800 | 17 |
| Barcelona, ES | €27,000 | €17,000 - €39,000 | 13 |
| Canarias, ES | €18,000 | €18,000 - €22,000 | 13 |
| Burgos, ES | €10,600 | €2,200 - €22,000 | 10 |
| Comunidad Foral de Navarra, ES | €16,800 | €7,200 - €31,200 | 8 |
| Illes Balears, ES | €12,067 | €1,400 - €21,000 | 7 |
| Catalonia, ES | €16,000 | €7,200 - €25,200 | 6 |
| Madrid, ES | €16,800 | €16,800 - €19,320 | 6 |
| Catalunya, ES | €20,500 | €20,500 - €23,575 | 6 |
| Álava, ES | €22,000 | €20,000 - €28,000 | 3 |
| Las Palmas, ES | €16,000 | €16,000 - €36,000 | 3 |
| Islas Baleares/Illes Balears, ES | €18,000 | €14,400 - €25,200 | 2 |
| Girona, ES | €36,500 | €33,000 - €55,000 | 2 |
| Comunidad Autónoma de Cataluña, ES | €25,000 | €25,000 - €29,000 | 2 |
| Murcia, ES | €25,000 | €25,000 - €28,000 | 2 |
| León, ES | €25,000 | €25,000 - €35,000 | 2 |
| Segovia, ES | €24,000 | €24,000 - €31,200 | 1 |
| Jaén, ES | €14,400 | €14,400 - €15,600 | 1 |
| Asturias, ES | €24,000 | €24,000 - €30,000 | 1 |
| Península o islas Baleares, ES | €20,000 | €20,000 - €25,000 | 1 |
| As Neves, ES | €18,000 | €18,000 - €21,000 | 1 |
| illes balears, ES | €1,400 | €1,400 - €1,750 | 1 |
| priorat, ES | €21,000 | €21,000 - €24,150 | 1 |
| Bizkaia, ES | €15,000 | €15,000 - €22,000 | 1 |
| Comunidad de Castilla y León, ES | €19,000 | €19,000 - €21,000 | 1 |
| Cádiz, ES | €18,000 | €18,000 - €25,000 | 1 |
| Castilla y leon, ES | €1,200 | €1,200 - €1,500 | 1 |
| Cuenca, ES | €1,400 | €1,400 - €1,600 | 1 |
| Ciudad Real, ES | €15,000 | €15,000 - €18,000 | 1 |
| BURGOS, ES | €24,000 | €24,000 - €27,000 | 1 |
| Granada, ES | €22,800 | €22,800 - €27,600 | 1 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.