Información detallada sobre remuneración para roles de Cocinero/a en la industria vitivinícola española
| Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial |
|---|---|---|---|
| País Vasco, ES | 1 | €25,000 | €25,000 - €32,500 |
| Cataluña, ES | 2 | €20,400 | €16,800 - €28,000 |
| Andalucía, ES | 3 | €18,800 | €16,800 - €24,840 |
| Madrid, ES | 1 | €18,000 | €18,000 - €19,000 |
| Castilla y León, ES | 2 | €13,500 | €6,000 - €23,000 |
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Cocinero/a en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Aunque nuestros datos se basan en 9 ofertas de trabajo, lo que supone un tamaño de muestra limitado, sigue proporcionando información sobre las tendencias de remuneración para este puesto.