Información sobre remuneración en la industria del vino española
| Puesto | Salario medio anual ↑ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| E-commerce/Digital | €12,600 | €12,600 - €15,750 | 4 ver → |
| Personal de Limpieza | €16,000 | €16,000 - €19,000 | 2 ver → |
| Responsable de Logística/Administrativo | €18,680 | €14,400 - €26,000 | 23 ver → |
| Bodeguero/a | €18,708 | €1,200 - €39,000 | 79 ver → |
| Marketing | €19,000 | €19,000 - €22,000 | 9 ver → |
| Camarero/a Sommelier | €19,025 | €5,400 - €28,750 | 18 ver → |
| Administrativo/a | €19,036 | €12,600 - €30,000 | 27 ver → |
| Tractorista | €19,250 | €17,000 - €26,000 | 8 ver → |
| Cocinero/a | €19,350 | €16,800 - €24,840 | 7 ver → |
| Producción/Embotellado | €19,958 | €15,000 - €26,957 | 21 ver → |
| Técnico de Viticultura | €20,000 | €20,000 - €30,000 | 11 ver → |
| Comercial | €20,241 | €5,400 - €65,000 | 70 ver → |
| Enólogo/a | €20,356 | €10,800 - €36,000 | 24 ver → |
| Otro (Precisar en la descripción) | €21,000 | €18,000 - €25,000 | 12 ver → |
| Guía de Enoturismo | €21,267 | €14,400 - €30,000 | 27 ver → |
| Técnico de Calidad | €21,444 | €15,600 - €40,000 | 15 ver → |
| Sumiller/Dependiente | €23,421 | €9,600 - €45,000 | 111 ver → |
| Técnico de Mantenimiento | €25,967 | €20,400 - €50,000 | 14 ver → |
| Export Manager | €29,667 | €29,000 - €33,000 | 8 ver → |
| Región | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Barcelona, España | €30,000 | €30,000 - €39,000 | 5 |
| Comunidad de Madrid, España | €24,233 | €13,200 - €65,000 | 83 |
| Asturias, España | €24,000 | €24,000 - €30,000 | 1 |
| Segovia, España | €24,000 | €24,000 - €31,200 | 1 |
| País Vasco, España | €22,209 | €19,000 - €30,000 | 18 |
| Álava, España | €22,000 | €20,000 - €28,000 | 3 |
| Cataluña, España | €21,507 | €5,400 - €36,000 | 70 |
| Castilla-La Mancha, España | €21,347 | €1,200 - €50,000 | 35 |
| La Rioja, España | €21,336 | €16,800 - €36,000 | 29 |
| Navarra, España | €20,682 | €15,600 - €36,000 | 14 |
| Catalunya, España | €20,500 | €20,500 - €23,575 | 1 |
| Islas Baleares, España | €20,315 | €15,000 - €33,600 | 10 |
| Comunidad Foral de Navarra, España | €20,000 | €16,800 - €31,200 | 7 |
| Península o islas Baleares, España | €20,000 | €20,000 - €25,000 | 1 |
| Castilla y León, España | €19,987 | €12,000 - €50,000 | 92 |
| Andalucía, España | €19,378 | €14,000 - €33,000 | 34 |
| Burgos, España | €19,000 | €19,000 - €22,000 | 7 |
| Islas Baleares/Illes Balears, España | €18,000 | €14,400 - €25,200 | 2 |
| Illes Balears, España | €18,000 | €18,000 - €21,000 | 1 |
| As Neves, España | €18,000 | €18,000 - €21,000 | 1 |
| Canarias, España | €18,000 | €18,000 - €22,000 | 6 |
| Galicia, España | €17,850 | €5,400 - €28,000 | 14 |
| Madrid, España | €16,800 | €16,800 - €19,320 | 4 |
| Las Palmas, España | €16,000 | €16,000 - €36,000 | 2 |
| Comunidad Valenciana, España | €15,867 | €12,600 - €31,200 | 25 |
| Aragón, España | €15,000 | €8,000 - €22,000 | 12 |
| Jaén, España | €14,400 | €14,400 - €15,600 | 1 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.