Información sobre remuneración en la industria del vino española
| Puesto | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Director de Bodega | €36,067 | €2,200 - €80,500 | 6 ver → |
| Export Manager | €29,800 | €29,000 - €40,000 | 13 ver → |
| Técnico de Mantenimiento | €25,686 | €20,400 - €50,000 | 21 ver → |
| Otro (Precisar en la descripción) | €23,960 | €16,800 - €55,000 | 25 ver → |
| Sumiller/Dependiente | €23,150 | €7,200 - €52,000 | 148 ver → |
| Enólogo/a | €21,727 | €10,800 - €41,950 | 29 ver → |
| Marketing | €21,400 | €15,000 - €39,000 | 17 ver → |
| Técnico de Calidad | €21,234 | €15,600 - €40,000 | 25 ver → |
| Guía de Enoturismo | €20,609 | €1,200 - €40,000 | 41 ver → |
| Comercial | €20,214 | €1,050 - €65,000 | 127 ver → |
| Recursos Humanos | €20,000 | €20,000 - €26,000 | 3 ver → |
| Técnico de Viticultura | €20,000 | €20,000 - €30,000 | 14 ver → |
| Producción/Embotellado | €19,629 | €15,000 - €26,957 | 26 ver → |
| Tractorista | €19,250 | €17,000 - €26,000 | 9 ver → |
| Administrativo/a | €19,067 | €12,000 - €36,000 | 45 ver → |
| Bodeguero/a | €18,529 | €1,200 - €39,000 | 100 ver → |
| Camarero/a Sommelier | €17,968 | €2,100 - €36,000 | 64 ver → |
| Cocinero/a | €17,900 | €6,000 - €28,000 | 12 ver → |
| Responsable de Logística/Administrativo | €16,000 | €1,600 - €26,000 | 34 ver → |
| Personal de Limpieza | €16,000 | €16,000 - €19,000 | 4 ver → |
| E-commerce/Digital | €12,600 | €12,600 - €15,750 | 4 ver → |
| Región | Salario medio anual ↓ | Rango de sueldo | Ofertas |
|---|---|---|---|
| Girona, España | €36,500 | €33,000 - €55,000 | 2 |
| Barcelona, España | €27,000 | €17,000 - €39,000 | 13 |
| Comunidad Autónoma de Cataluña, España | €25,000 | €25,000 - €29,000 | 2 |
| Segovia, España | €24,000 | €24,000 - €31,200 | 1 |
| Asturias, España | €24,000 | €24,000 - €30,000 | 1 |
| País Vasco, España | €23,315 | €19,000 - €39,000 | 29 |
| Comunidad de Madrid, España | €22,971 | €9,000 - €65,000 | 129 |
| Cataluña, España | €22,877 | €5,400 - €80,500 | 112 |
| Granada, España | €22,800 | €22,800 - €27,600 | 1 |
| La Rioja, España | €22,113 | €16,800 - €40,000 | 52 |
| Álava, España | €22,000 | €20,000 - €28,000 | 3 |
| Navarra, España | €21,467 | €15,600 - €40,000 | 20 |
| Islas Baleares, España | €21,124 | €15,000 - €33,600 | 11 |
| Castilla-La Mancha, España | €20,800 | €1,200 - €50,000 | 51 |
| Catalunya, España | €20,500 | €20,500 - €23,575 | 5 |
| Castilla y León, España | €20,283 | €6,000 - €50,000 | 123 |
| Península o islas Baleares, España | €20,000 | €20,000 - €25,000 | 1 |
| Comunidad de Castilla y León, España | €19,000 | €19,000 - €21,000 | 1 |
| Aragón, España | €18,000 | €8,000 - €30,000 | 18 |
| Islas Baleares/Illes Balears, España | €18,000 | €14,400 - €25,200 | 2 |
| As Neves, España | €18,000 | €18,000 - €21,000 | 1 |
| Canarias, España | €18,000 | €18,000 - €22,000 | 12 |
| Cádiz, España | €18,000 | €18,000 - €25,000 | 1 |
| Catalonia, España | €18,000 | €18,000 - €21,000 | 1 |
| Andalucía, España | €17,725 | €1,050 - €33,000 | 52 |
| Illes Balears, España | €17,400 | €16,800 - €21,000 | 4 |
| Galicia, España | €16,914 | €5,400 - €28,000 | 22 |
| Comunidad Foral de Navarra, España | €16,800 | €7,200 - €31,200 | 8 |
| Madrid, España | €16,800 | €16,800 - €19,320 | 6 |
| Las Palmas, España | €16,000 | €16,000 - €36,000 | 3 |
| Comunidad Valenciana, España | €15,330 | €1,600 - €31,200 | 40 |
| Bizkaia, España | €15,000 | €15,000 - €22,000 | 1 |
| Ciudad Real, España | €15,000 | €15,000 - €18,000 | 1 |
| Jaén, España | €14,400 | €14,400 - €15,600 | 1 |
| Burgos, España | €10,600 | €2,200 - €22,000 | 10 |
| Cuenca, España | €1,400 | €1,400 - €1,600 | 1 |
| Castilla y leon, ES | €1,200 | €1,200 - €1,500 | 1 |
En promedio, cada año adicional de experiencia representa un incremento de:
Cada nivel adicional de formación representa un incremento promedio de:
Estas estadísticas se basan en la información salarial de las ofertas de trabajo publicadas en EmpleoVino.es. Analizamos los datos salariales proporcionados, los normalizamos a cifras anuales para su comparación y presentamos información agregada.
Tenga en cuenta que no todas las ofertas de trabajo incluyen información salarial específica, y los datos reflejan lo que los empleadores han elegido compartir públicamente. Para los puestos marcados como 'Competitivo', los excluimos de los cálculos.