Información detallada sobre remuneración para roles de Técnico de Calidad en la industria vitivinícola española
| Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial | 
|---|---|---|---|
| Castilla-La Mancha, España | 1 | €36 000 | €36 000 - €40 000 | 
| Cataluña, España | 1 | €24 508 | €24 508 - €28 184 | 
| Navarra, España | 2 | €18 800 | €15 600 - €23 000 | 
| Galicia, España | 1 | €18 000 | €18 000 - €27 600 | 
| Aragón, España | 2 | €17 000 | €17 000 - €19 550 | 
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Técnico de Calidad en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Aunque nuestros datos se basan en 7 ofertas de trabajo, lo que supone un tamaño de muestra limitado, sigue proporcionando información sobre las tendencias de remuneración para este puesto.