Información detallada sobre remuneración para roles de Enólogo/a en la industria vitivinícola española
| Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial |
|---|---|---|---|
| Galicia, España | 2 | €24,000 | €22,000 - €28,000 |
| Segovia, España | 1 | €24,000 | €24,000 - €31,200 |
| Navarra, España | 2 | €23,000 | €20,000 - €36,000 |
| La Rioja, España | 1 | €20,400 | €20,400 - €26,400 |
| Castilla y León, España | 2 | €17,000 | €12,000 - €24,000 |
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Enólogo/a en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Aunque nuestros datos se basan en 9 ofertas de trabajo, lo que supone un tamaño de muestra limitado, sigue proporcionando información sobre las tendencias de remuneración para este puesto.