Información detallada sobre remuneración para roles de Bodeguero/a en la industria vitivinícola española
| Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial |
|---|---|---|---|
| Islas Baleares/Illes Balears, España | 1 | €21,600 | €21,600 - €25,200 |
| Navarra, España | 3 | €20,178 | €19,535 - €24,000 |
| La Rioja, España | 6 | €20,133 | €16,800 - €36,000 |
| Cataluña, España | 1 | €20,000 | €20,000 - €23,000 |
| País Vasco, España | 1 | €20,000 | €20,000 - €30,000 |
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Bodeguero/a en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Con datos de 38 ofertas de trabajo, esto proporciona una visión fiable del valor de mercado para este puesto.