Información detallada sobre remuneración para roles de Otro (Precisar en la descripción) en la industria vitivinícola española
| Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial |
|---|---|---|---|
| Madrid, ES | 1 | €40,000 | €40,000 - €52,000 |
| Girona, ES | 2 | €30,500 | €21,000 - €55,000 |
| Islas Baleares/Illes Balears, ES | 1 | €24,000 | €24,000 - €27,600 |
| Santa Cruz de Tenerife, ES | 1 | €24,000 | €24,000 - €33,600 |
| Castilla y León, ES | 2 | €22,000 | €22,000 - €25,000 |
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Otro (Precisar en la descripción) en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Con datos de 17 ofertas de trabajo, esto proporciona una visión fiable del valor de mercado para este puesto.