Información detallada sobre remuneración para roles de Guía de Enoturismo en la industria vitivinícola española
Región | Ofertas | Salario Medio | Rango Salarial |
---|---|---|---|
Cataluña, España | 1 | €24,000 | €24,000 - €30,000 |
La Rioja, España | 2 | €22,250 | €21,000 - €27,025 |
Catalunya, España | 1 | €20,500 | €20,500 - €23,575 |
Álava, España | 1 | €20,000 | €20,000 - €26,000 |
Comunidad Valenciana, España | 2 | €15,700 | €14,400 - €19,000 |
Estos datos representan información salarial específica para puestos de Guía de Enoturismo en la industria vitivinícola española. Las estadísticas se calculan a partir de ofertas de trabajo reales en EmpleoVino.es que incluyen detalles de salario.
Aunque nuestros datos se basan en 7 ofertas de trabajo, lo que supone un tamaño de muestra limitado, sigue proporcionando información sobre las tendencias de remuneración para este puesto.